国家 | 中文名 | 国际代码 | 国际简码 | 国际价格(RMB) |
Angola | 安哥拉 | 00244 | AO | 0.2469 |
Afghanistan | 阿富汗 | 0093 | AF | 0.4204 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 00355 | AL | 0.3709 |
Algeria | 阿尔及利亚 | 00213 | DZ | 0.6373 |
Andorra | 安道尔共和国 | 00376 | AD | 0.0439 |
Anguilla | 安圭拉岛 | 001264 | AI | 0.2469 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 001268 | AG | 0.2469 |
Argentina | 阿根廷 | 0054 | AR | 0.3923 |
Armenia | 亚美尼亚 | 00374 | AM | 0.4939 |
Ascension | 阿森松 | 00247 | AC | 1.25 |
Australia | 澳大利亚 | 0061 | AU | 0.1354 |
Austria | 奥地利 | 0043 | AT | 0.5268 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 00994 | AZ | 0.6178 |
Bahamas | 巴哈马 | 001242 | BS | 0.4117 |
Bahrain | 巴林 | 00973 | BH | 0.0787 |
Bangladesh | 孟加拉国 | 00880 | BD | 0.5274 |
Barbados | 巴巴多斯 | 001246 | BB | 0.2469 |
Belarus | 白俄罗斯 | 00375 | BY | 0.5168 |
Belgium | 比利时 | 0032 | BE | 0.733 |
Belize | 伯利兹城 | 00501 | BZ | 0.2469 |
Benin | 贝宁 | 00229 | BJ | 0.2452 |
Bermuda | 百慕大 | 001441 | BM | 0.3128 |
Bolivia | 玻利维亚 | 00591 | BO | 0.3709 |
Botswana | 博茨瓦纳 | 00267 | BW | 0.3294 |
Brazil | 巴西 | 0055 | BR | 0.065 |
Brunei Darussalam | 文莱达鲁萨兰国 | 00673 | BN | 0.1483 |
Bulgaria | 保加利亚 | 00359 | BG | 0.3235 |
Burkina Faso | 布基纳法索 | 00226 | BF | 0.1647 |
Myanmar | 缅甸 | 0095 | MM | 0.42 |
Burundi | 布隆迪 | 00257 | BI | 0.1898 |
Cameroon | 喀麦隆 | 00237 | CM | 0.2469 |
Canada | 加拿大 | 001 | CA | 0.035 |
Cayman Islands | 开曼群岛 | 001345 | KY | 0.2469 |
Central African Republic | 中非共和国 | 00236 | CF | 0.1667 |
Chad | 乍得 | 00235 | TD | 0.1898 |
Chile | 智利 | 0056 | CL | 0.1857 |
China | 中国 | 0086 | CN | 0.064 |
Colombia | 哥伦比亚 | 0057 | CO | 0.0069 |
Congo | 刚果 | 00242 | CG | 0.2064 |
Cook Islands | 库克群岛 | 00682 | CK | 0.098 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 00506 | CR | 0.2333 |
Cuba | 古巴 | 0053 | CU | 0.3952 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 00357 | CY | 0.124 |
Czech Republic | 捷克 | 00420 | CZ | 0.3274 |
Denmark | 丹麦 | 0045 | DK | 0.1415 |
Djibouti | 吉布提 | 00253 | DJ | 0.049 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | 00593 | EC | 0.2613 |
Egypt | 埃及 | 0020 | EG | 0.437 |
El Salvador | 萨尔瓦多 | 00503 | SV | 0.2648 |
Estonia | 爱沙尼亚 | 00372 | EE | 0.1215 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 00251 | ET | 0.1483 |
Fiji | 斐济 | 00679 | FJ | 0.2887 |
Finland | 芬兰 | 00358 | FI | 0.4602 |
France | 法国 | 0033 | FR | 0.3363 |
French Guiana | 法属圭亚那 | 00594 | GF | 0.5828 |
Gabon | 加蓬 | 00241 | GA | 0.157 |
Gambia | 冈比亚 | 00220 | GM | 0.157 |
Georgia | 格鲁吉亚 | 00995 | GE | 0.1483 |
Germany | 德国 | 0049 | DE | 0.6043 |
Ghana | 加纳 | 00233 | GH | 0.035 |
Gibraltar | 直布罗陀 | 00350 | GI | 0.1483 |
Greece | 希腊 | 0030 | GR | 0.3283 |
Grenada | 格林纳达 | 001473 | GD | 0.2469 |
Guam | 关岛 | 001671 | GU | 0.3009 |
Guatemala | 危地马拉 | 00502 | GT | 0.2153 |
Guinea | 几内亚 | 00224 | GN | 0.5027 |
Guyana | 圭亚那 | 00592 | GY | 0.157 |
Haiti | 海地 | 00509 | HT | 0.2469 |
Honduras | 洪都拉斯 | 00504 | HN | 0.1962 |
Hong Kong(China) | 香港(中国) | 00852 | HK | 0.2375 |
Hungary | 匈牙利 | 0036 | HU | 0.4775 |
Iceland | 冰岛 | 00354 | IS | 0.241 |
India | 印度 | 0091 | IN | 0.18 |
Indonesia | 印度尼西亚 | 0062 | ID | 0.48 |
Iran (Islamic Republic of) | 伊朗(伊斯兰共和国) | 0098 | IR | 0.2899 |
Iraq | 伊拉克 | 00964 | IQ | 0.5218 |
Ireland | 爱尔兰 | 00353 | IE | 0.4445 |
Israel | 以色列 | 00972 | IL | 0.4659 |
Italy | 意大利 | 0039 | IT | 0.2669 |
Jamaica | 牙买加 | 001876 | JM | 0.2469 |
Japan | 日本 | 0081 | JP | 0.2968 |
Jordan | 约旦 | 00962 | JO | 0.0787 |
Cambodia | 柬埔寨 | 00855 | KH | 0.4053 |
Kazakhstan | 哈萨克 | 007 | KZ | 0.4448 |
Kenya | 肯尼亚 | 00254 | KE | 0.4639 |
South Korea | 韩国 | 0082 | KR | 0.0743 |
Kuwait | 科威特 | 00965 | KW | 0.339 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯 | 00996 | KG | 0.2228 |
Lao People's Democratic Republic | 老挝 | 00856 | LA | 0.2792 |
Latvia | 拉脱维亚 | 00371 | LV | 0.2942 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 00961 | LB | 0.3205 |
Lesotho | 莱索托 | 00266 | LS | 0.1483 |
Liberia | 利比里亚 | 00231 | LR | 0.2469 |
Libyan Arab Jamahiriya | 利比亚 | 00218 | LY | 0.4292 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 00423 | LI | 0.1765 |
Lithuania | 立陶宛 | 00370 | LT | 0.1134 |
Luxembourg | 卢森堡 | 00352 | LU | 0.2469 |
Macau(China) | 澳门(中国) | 00853 | MO | 0.1875 |
Madagascar | 马达加斯加 | 00261 | MG | 0.0557 |
Malawi | 马拉维 | 00265 | MW | 0.3458 |
Malaysia | 马来西亚 | 0060 | MY | 0.1413 |
Maldives | 马尔代夫 | 00960 | MV | 0.1647 |
Mali | 马里 | 00223 | ML | 0.6178 |
Malta | 马尔他 | 00356 | MT | 0.1898 |
Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | 001670 | MP | 0.3717 |
Martinique | 马提尼克岛 | 00596 | MQ | 0.6542 |
Mauritius | 毛里求斯 | 00230 | MU | 0.2469 |
Mexico | 墨西哥 | 0052 | MX | 0.0769 |
Moldova | 摩尔多瓦 | 00373 | MD | 0.2648 |
Monaco | 摩纳哥 | 00377 | MC | 0.4865 |
Mongolia | 外蒙古 | 00976 | MN | 0.2635 |
Montserrat | 蒙特塞拉特 | 001664 | MS | 0.1483 |
Morocco | 摩洛哥 | 00212 | MA | 0.3707 |
Mozambique | 莫桑比克 | 00258 | MZ | 0.2222 |
Namibia | 那米比亚 | 00264 | NA | 0.1569 |
Nauru | 瑙鲁 | 00674 | NR | 0.25 |
Nepal | 尼泊尔 | 00977 | NP | 0.2519 |
Netherlands Antilles | 荷兰安的列斯群岛 | 00599 | AN | 0.2325 |
Netherlands | 荷兰 | 0031 | NL | 0.6585 |
New Zealand | 新西兰 | 0064 | NZ | 0.4242 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 00505 | NI | 0.2887 |
Niger | 尼日尔 | 00227 | NE | 0.2469 |
Nigeria | 尼日利亚 | 00234 | NG | 0.07 |
North Korea | 朝鲜 | 00850 | KP | 0.6585 |
Norway | 挪威 | 0047 | NO | 0.3235 |
Oman | 阿曼 | 00968 | OM | 0.4217 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 0092 | PK | 0.4798 |
Panama | 巴拿马 | 00507 | PA | 0.4533 |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 00675 | PG | 0.1977 |
Paraguay | 巴拉圭 | 00595 | PY | 0.1575 |
Peru | 秘鲁 | 0051 | PE | 0.2499 |
Philippines | 菲律宾共和国 | 0063 | PH | 0.0327 |
Poland | 波兰 | 0048 | PL | 0.1705 |
French Polynesia | 法属玻里尼西亚 | 00689 | PF | 0.1318 |
Portugal | 葡萄牙 | 00351 | PT | 0.1177 |
Puerto Rico | 波多黎各 | 001787 | PR | 0.3572 |
Qatar | 卡塔尔 | 00974 | QA | 0.147 |
Reunion | 留尼汪岛 | 00262 | RE | 0.3294 |
Romania | 罗马尼亚 | 0040 | RO | 0.4118 |
Russian Federation | 俄罗斯联邦 | 007 | RU | 0.4448 |
Santa Luzia Island | 圣卢西亚岛 | 001758 | LC | 0.2469 |
Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 001784 | VCT | 0.2697 |
Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | 00684 |
| 0.179 |
Samoa | 美属萨摩亚 | 00685 | WS | 0.1898 |
San Marino | 圣马力诺共和国 | 00378 | SM | 0.3128 |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 00239 | STP | 0.1647 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 00966 | SA | 0.25 |
Senegal | 塞内加尔 | 00221 | SN | 0.3319 |
Seychelles | 塞舌尔 | 00248 | SC | 0.2228 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | 00232 | SL | 0.1977 |
Singapore | 新加坡 | 0065 | SG | 0.1964 |
Slovakia (Slovak Republic) | 斯洛伐克(斯洛伐克人的共和国) | 00421 | SK | 0.3383 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 00386 | SI | 0.0883 |
Solomon Islands | 索罗门群岛 | 00677 | SB | 0.2469 |
Somalia | 索马里 | 00252 | SO | 0.6472 |
South Africa | 南非 | 0027 | ZA | 0.0995 |
Spain | 西班牙 | 0034 | ES | 0.3435 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 0094 | LK | 0.3952 |
Sudan | 苏丹 | 00249 | SD | 0.4865 |
Suriname | 苏里南 | 00597 | SR | 0.1318 |
Swaziland | 斯威士兰 | 00268 | SZ | 0.1483 |
Sweden | 瑞典 | 0046 | SE | 0.2228 |
Switzerland | 瑞士 | 0041 | CH | 0.3768 |
Syrian Arab Republic | 叙利亚 | 00963 | SY | 0.0465 |
Taiwan(China) | 台湾(中国) | 00886 | TW | 0.192 |
Tajikistan | 塔吉克 | 00992 | TJ | 0.4117 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | 00255 | TZ | 0.3215 |
Thailand | 泰国 | 0066 | TH | 0.0488 |
Togo | 多哥 | 00228 | TG | 0.124 |
Tonga | 汤加 | 00676 | TO | 0.1405 |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 001868 | TT | 0.2469 |
Tunisia | 突尼斯 | 00216 | TN | 0.6949 |
Turkey | 土耳其 | 0090 | TR | 0.028 |
Turkmenistan | 土库曼 | 00993 | TM | 0.1405 |
Uganda | 乌干达 | 00256 | UG | 0.5034 |
Ukraine | 乌克兰 | 00380 | UA | 0.6544 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 00971 | AE | 0.127 |
United Kingdom | 英国 | 0044 | GB | 0.1864 |
United States | 美国 | 001 | US | 0.035 |
Uruguay | 乌拉圭 | 00598 | UY | 0.3235 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 00998 | UZ | 0.5355 |
Venezuela | 委内瑞拉 | 0058 | VE | 0.2664 |
Vietnam | 越南 | 0084 | VN | 0.48 |
Yemen | 也门 | 00967 | YE | 0.574 |
Yugoslavia | 南斯拉夫 | 00381 | YU | 0.1822 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | 00263 | ZW | 0.2887 |
Zambia | 赞比亚 | 00260 | ZM | 0.1483 |
Aruba | 阿鲁巴 | 00297 | aw | 0.2469 |
Bhutan | 不丹 | 00975 | BT | 0.0777 |
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 00387 | BA | 0.5685 |
Cape Verde | 佛得角 | 00238 | CV | 0.3138 |
Comoros | 科摩罗 | 00269 | KM | 0.1483 |
Congo, The Democratic Republic Of The | 刚果民主共和国 | 00243 | ZR | 0.2964 |
Croatia (local name: Hrvatska) | 克罗地亚 | 00385 | HR | 0.3235 |
Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 001849 | DO | 0.2329 |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 00240 | GQ | 0.1813 |
Falkland Islands (Malvinas) | 福克兰群岛 | 00500 | FK | 0.1154 |
Faroe Islands | 法罗群岛 | 00298 | FO | 0.1898 |
Greenlandcode | 格陵兰 | 0045 | GL | 0.1415 |
Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | 00590 | GP | 0.6667 |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 00245 | GW | 0.3052 |
The Republic of Macedonia | 马其顿 | 00389 | MKD | 0.1275 |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | 00222 | MR | 0.4204 |
Micronesia | 密克罗尼西亚 | 00691 | FM | 0.157 |
Montenegro | 黑山共和国 | 00382 | MNE | 0.2305 |
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 00687 | NC | 0.1977 |
Norfolk Island | 诺福克岛 | 006723 | NF | 0.2518 |
Palau | 帛琉 | 00680 | PW | 0.103 |
Palestine | 巴勒斯坦 | 00970 | PS | 0.0625 |
Rwanda | 卢旺达 | 00250 | RW | 0.1898 |
The Federation of Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 001869 | KN | 0.3128 |
Serbia | 塞尔维亚共和国 | 00381 | SRB | 0.1822 |
The Republic of South Sudan | 南苏丹共和国 | 00211 | SSD | 0.1405 |
Vanuatu | 瓦努阿图 | 00678 | VU | 0.2635 |
Virgin Islands (British) | 维尔京群岛(英国) | 001284 | VG | 0.2697 |
Dominica | 多米尼克国 | 001767 | DM | 0.2469 |
East Timor | 东帝汶 | 00670 | TP | 0.1483 |
Eritrea | 厄立特里亚国 | 00291 | ER | 0.2064 |
Wallis And Futuna Islands | 沃利斯和富图纳群岛 | 00681 | WF | 0.1318 |
Virgin Islands (U.S.) | 维尔京群岛(美国) | 001340 | VI | 0.3947 |
Tuvalu | 图瓦卢 | 00688 | TV | 0.6585 |
Turks and Caicos Islands | 土克斯及开科斯群岛 | 001809 | TC | 0.4038 |
Tokelau | 托克劳 | 00690 | TK | 0.0218 |
Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 00692 | MH | 0.6585 |
Kiribati | 基里巴斯 | 00686 | KIR | 0.1813 |
Hawaii | 夏威夷 | 001808 | HI | 1.0663 |
San.Pierre And Miquelon I. | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 00508 | SPM | 0.157 |
Niue I. | 纽埃 | 00683 | NIU | 0.6585 |
Vatican City State (Holy See) | 梵蒂冈(罗马教廷) | 0039 | VA | 0.2669 |
Wake I. | 威克岛(美) | 001808 |
| 1.0663 |
the Republic of Abkhazia | 阿布哈兹 | 007 | ABH | 0.4448 |
American Samoa | 萨摩亚 | 00684 | AS | 0.179 |
Bailiwick of Jersey | 泽西岛 | 0044 | JE | 0.1864 |
Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群岛 | 0061 | CC | 0.1354 |
Christmas Island | 圣延岛 | 0061 | CX | 0.1354 |
Western Sahara | 西撒哈拉 | 00685 | EH | 0.1898 |
France Metropolitan | 法国大都会 | 0033 | FX | 0.3363 |
Pitcairn | 皮特凯恩岛 | 0064 | PN | 0.4242 |
the Republic of South Ossetia | 南奥赛梯 | 007 | SO | 0.4448 |
Saint Martin | 圣马丁岛 | 00590 | SX | 0.6667 |
Mayotte | 马约特 | 00262 | YT | 0.3294 |
Isle of Man | 曼岛 | 0044 | IM | 0.1864 |
Guernsey | 根西岛 | 0044 | GG | 0.1864 |
Montenegro | 黑山 | 00382 | ME | 0.2305 |
North_Macedonia | 北马其顿 | 00389 | MK | 0.1275 |
Serbia | 塞尔维亚 | 00381 | RS | 0.1822 |
Democratic_Republic_of_the_Congo | 刚果(金) | 00243 | CD | 0.2964 |
São_Tomé_and_Príncipe | 圣多美和普林西比 | 00239 | ST | 0.1647 |
South_Sudan | 南苏丹 | 00211 | SS | 0.1405 |
East_Timor | 东帝汶 | 00670 | TL | 0.1483 |
Kiribati | 基里巴斯 | 00686 | KI | 0.1813 |
Niue | 纽埃 | 00683 | NU | 0.6585 |
French_Antilles_(France) | 圣巴泰勒米岛 | 00590 | BL | 0.6667 |
Former_Netherlands_Antilles | 荷兰加勒比区 | 00599 | BQ | 0.2325 |
Saint_Pierre_and_Miquelon_(France) | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 00508 | PM | 0.157 |